نقد و بررسی
مشخصات فنی موتور به شرح زیر میباشد:
Item | Unit | X-25 |
Rated Speed | m3/h | 25 |
Utmost Pressure | mbar | 0.1-0.5 |
Noice | dB (A) | 62 |
Work temperature | ℃ | 82 |
Oil consumption | L | 0.5 |
Vapor permitted pressure | mbar | 40 |
Suction rate of vapour | kg/h | 0.4 |
Whorl of inlet | inch | Rp3/4” |
Motor rated power | kW | 0.9 |
Motor rated rotating speed | rpm | 2880 |
Total weight | kg | 19 |
توسط بهنام شریفیان در تاریخ
واقعا وکیوم عالیه.فقط سنگینه